Keterangan : Normal, Stok Kosong, Gangguan
|
| AS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| A5 | AS Elektrik 5000 | 5.450 |
| A10 | AS Elektrik 10000 | 10.275 |
| A15 | As Elektrik 15000 | 15.825 |
| A20 | AS Elektrik 20000 | 20.275 |
| A25 | AS Elektrik 25000 | 25.250 |
| A50 | AS Elektrik 50000 | 48.700 |
| A100 | As Elektrik 100000 | 97.250 |
|
| AS PROMO |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AP5 | AS Elektrik Promo 5000 | 5.425 |
| AP10 | AS Elektrik Promo 10000 | 10.275 |
|
| AXIS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AX1 | Axis Elektrik 5000 | 1.400 |
| AX5 | Axis Elektrik 5000 | 5.150 |
| AX10 | Axis Elektrik 10000 | 9.950 |
| AX25 | Axis Elektrik 25000 | 24.350 |
| AX50 | Axis Elektrik 50000 | 48.350 |
| AX100 | Axis Elektrik 100000 | 97.350 |
|
| ESIA |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| E1 | Esia Elektrik 1000 | 1.300 |
| E2 | Esia Elektrik 2000 | 2.275 |
| E3 | Esia Elektrik 3000 | 3.275 |
| E4 | Esia Elektrik 4000 | 4.275 |
| E5 | Esia Elektrik 5000 | 5.300 |
| E9 | Esia Elektrik 9000 | 9.325 |
| E10 | Esia Elektrik 10000 | 10.325 |
| E19 | Esia Elektrik 19000 | 19.175 |
| E25 | Esia Elektrik 25000 | 24.500 |
| E50 | Esia Elektrik 50000 | 48.500 |
| E100 | Esia Elektrik 100000 | 96.500 |
| E150 | Esia Elektrik 150000 | 141.500 |
| E250 | Esia Elektrik 250000 | 233.500 |
|
| FLEXI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| F5 | Flexi Elektrik 5000 | 5.225 |
| F10 | Flexi Elektrik 10000 | 10.075 |
| F20 | Flexi Elektrik 20000 | 19.500 |
| F50 | Flexi Elektrik 50000 | 47.200 |
| F100 | Flexi Elektrik 100000 | 94.000 |
| F150 | Flexi Elektrik 150000 | 142.000 |
| F250 | Fleksi Elektrik 250000 | 239.000 |
|
| FREN |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| FR10 | Fren Elektrik 10000 | 9.900 |
| FR25 | Fren Elektrik 25000 | 24.300 |
| FR50 | Fren Elektrik 50000 | 48.200 |
| FR100 | Fren Elektrik 100000 | 96.000 |
| FR150 | Fren Elektrik 150000 | 144.500 |
|
| HEPI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| H5 | Hepi Elektrik 5000 | 5.150 |
| H10 | Hepi Elektrik 10000 | 10.050 |
| H25 | Hepi Elektrik 25000 | 24.750 |
| H50 | Hepi Elektrik 50000 | 48.850 |
| H100 | Hepi Elektrik 100000 | 97.450 |
|
| IM3 |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IG5 | IM3 GPRS 5000 | 5.600 |
| I5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.625 |
| I10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.625 |
| I20 | IM3 Elektrik 20000 | 20.200 |
| I25 | IM3 Elektrik 25000 | 24.950 |
| I50 | IM3 Elektrik 50000 | 49.250 |
| I100 | IM3 Elektrik 100000 | 97.700 |
|
| IM3 PROMO |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IP5 | IM3 Elektrik Promo 5000 | 5.625 |
| IP10 | IM3 Elektrik Promo 10000 | 10.625 |
|
| IM3 SMS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IS5 | IM3 SMS 5000 | 5.625 |
| IS8 | IM3 SMS 8000 | 8.625 |
| IS30 | IM3 SMS 30000 | 29.875 |
|
| MENTARI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MG5 | Mentari GPRS 5000 | 5.600 |
| M5 | Mentari Elektrik 5000 | 5.625 |
| M10 | Mentari Elektrik 10000 | 10.625 |
| M20 | Mentari Elektrik 20000 | 20.175 |
| M25 | Mentari Elektrik 25000 | 24.925 |
| M50 | Mentari Elektrik 50000 | 49.300 |
| M100 | Mentari Elektrik 100000 | 97.725 |
|
| MENTARI PROMO |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MP5 | Mentari Promo 5000 | 5.600 |
| MP10 | Mentari Promo 10000 | 10.600 |
|
| MENTARI SMS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MS5 | MENTARI SMS 5000 | 5.625 |
| MS8 | Mentari SMS 8000 | 8.625 |
| MS30 | Mentari SMS 30000 | 29.875 |
|
| SIMPATI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| S5 | Simpati Elektrik 5000 | 5.450 |
| S10 | Simpati Elektrik 10000 | 10.225 |
| S15 | simpati elektrik 15000 | 15.800 |
| S20 | Simpati Elektrik 20000 | 19.750 |
| S25 | simpati elektrik 25 | 25.500 |
| S50 | Simpati Elektrik 50000 | 48.700 |
| S100 | Simpati Elektrik 100000 | 96.550 |
|
| SIMPATI PROMO |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SP5 | Simpati Promo 5000 | 5.425 |
| SP10 | Simpati Promo 10000 | 10.225 |
| SP20 | Simpati Promo 20000 | 19.750 |
|
| SMART |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SM5 | SMART 5000 | 5.300 |
| SM6 | SMART 6000 | 6.200 |
| SM7 | SMART 7000 | 7.150 |
| SM8 | SMART 8000 | 8.100 |
| SM9 | SMART 9000 | 9.100 |
| SM10 | SMART 10000 | 10.025 |
| SM20 | SMART 20000 | 19.400 |
| SM50 | SMART 50000 | 48.750 |
| SM100 | SMART 100000 | 97.500 |
|
| STARONE |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ST5 | StarOne Elektrik 5000 | 5.550 |
| ST10 | Starone Elektrik 10000 | 10.550 |
| ST20 | Starone Elektrik 20000 | 19.850 |
| ST50 | Starone Elektrik 50000 | 48.900 |
| ST100 | Starone Elektrik 100000 | 97.500 |
|
| THREE |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| T1 | Three Elektrik 1000 | 1.300 |
| T2 | Three Elektrik 2000 | 2.250 |
| T3 | Three Elektrik 3000 | 3.250 |
| T4 | Three Elektrik 4000 | 4.250 |
| T5 | Three Elektrik 5000 | 5.200 |
| T9 | Three Elektrik 9000 | 9.250 |
| T10 | Three Elektrik 10000 | 10.150 |
| T19 | Three Elektrik 19000 | 19.250 |
| T20 | Three Elektrik 20000 | 20.000 |
| T30 | Three Elektrik 30000 | 29.500 |
| T50 | Three Elektrik 50000 | 49.000 |
| T100 | Three Elektrik 100000 | 97.500 |
|
| XL |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| X5 | XL Regular 5000 | 5.400 |
| X10 | XL Regular 10000 | 10.425 |
| X25 | XL Regular 25000 | 24.950 |
| X50 | XL Regular 50000 | 49.450 |
| X100 | XL Regular 100000 | 98.000 |
| X200 | XL Regular 200000 | 196.500 |
|
| XL EXTRA |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XX10 | XL Extra 10000 | 10.400 |
| XX50 | XL Extra 50000 | 49.450 |
| XX100 | XL Extra 100000 | 98.000 |
|
| AS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| A5 | AS Elektrik 5000 | 5.450 |
| A10 | AS Elektrik 10000 | 10.250 |
| A15 | As Elektrik 15000 | 15.750 |
| A25 | AS Elektrik 25000 | 24.950 |
| A50 | AS Elektrik 50000 | 49.450 |
| A100 | As Elektrik 100000 | 96.950 |
|
| AS PROMO |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AP5 | AS Elektrik Promo 5000 | 5.400 |
| AP10 | AS Elektrik Promo 10000 | 10.200 |
|
| AXIS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AX5 | Axis Elektrik 5000 | 5.100 |
| AX10 | Axis Elektrik 10000 | 9.950 |
| AX25 | Axis Elektrik 25000 | 24.350 |
| AX50 | Axis Elektrik 50000 | 48.350 |
| AX100 | Axis Elektrik 100000 | 97.350 |
|
| ESIA |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| E1 | Esia Elektrik 1000 | 1.225 |
| E2 | Esia Elektrik 2000 | 2.275 |
| E3 | Esia Elektrik 3000 | 3.275 |
| E4 | Esia Elektrik 4000 | 4.275 |
| E5 | Esia Elektrik 5000 | 5.250 |
| E9 | Esia Elektrik 9000 | 9.275 |
| E10 | Esia Elektrik 10000 | 10.250 |
| E19 | Esia Elektrik 19000 | 19.175 |
| E25 | Esia Elektrik 25000 | 24.100 |
| E50 | Esia Elektrik 50000 | 47.550 |
| E100 | Esia Elektrik 100000 | 94.000 |
| E150 | Esia Elektrik 150000 | 141.500 |
| E250 | Esia Elektrik 250000 | 233.500 |
|
| FLEXI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| F5 | Flexi Elektrik 5000 | 5.100 |
| F10 | Flexi Elektrik 10000 | 9.950 |
| F20 | Flexi Elektrik 20000 | 19.450 |
| F50 | Flexi Elektrik 50000 | 47.200 |
| F100 | Flexi Elektrik 100000 | 94.000 |
| F150 | Flexi Elektrik 150000 | 142.000 |
| F250 | Fleksi Elektrik 250000 | 239.000 |
|
| FREN |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| FR10 | Fren Elektrik 10000 | 9.900 |
| FR25 | Fren Elektrik 25000 | 24.300 |
| FR50 | Fren Elektrik 50000 | 48.200 |
| FR100 | Fren Elektrik 100000 | 96.000 |
| FR150 | Fren Elektrik 150000 | 144.500 |
|
| HEPI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| H5 | Hepi Elektrik 5000 | 5.150 |
| H10 | Hepi Elektrik 10000 | 10.050 |
| H25 | Hepi Elektrik 25000 | 24.750 |
| H50 | Hepi Elektrik 50000 | 48.850 |
| H100 | Hepi Elektrik 100000 | 97.450 |
|
| IM3 |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| I5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.200 |
| IG5 | IM3 GPRS 5000 | 5.200 |
| I10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.150 |
| I20 | IM3 Elektrik 20000 | 19.450 |
| I25 | IM3 Elektrik 25000 | 24.250 |
| I50 | IM3 Elektrik 50000 | 48.450 |
| I100 | IM3 Elektrik 100000 | 96.400 |
|
| IM3 PROMO |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IP5 | IM3 Elektrik Promo 5000 | 5.150 |
| IP10 | IM3 Elektrik Promo 10000 | 9.950 |
|
| IM3 SMS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IS5 | IM3 SMS 5000 | 5.200 |
| IS8 | IM3 SMS 8000 | 8.050 |
| IS30 | IM3 SMS 30000 | 28.900 |
|
| MENTARI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| M5 | Mentari Elektrik 5000 | 5.200 |
| MG5 | Mentari GPRS 5000 | 5.200 |
| M10 | Mentari Elektrik 10000 | 10.150 |
| M20 | Mentari Elektrik 20000 | 19.450 |
| M25 | Mentari Elektrik 25000 | 24.250 |
| M50 | Mentari Elektrik 50000 | 48.400 |
| M75 | Mentari Elektrik 75000 | 71.700 |
| M100 | Mentari Elektrik 100000 | 96.400 |
| M150 | Mentari Elektrik 150000 | 144.400 |
|
| MENTARI PROMO |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MP5 | Mentari Promo 5000 | 5.150 |
| MP10 | Mentari Promo 10000 | 9.950 |
|
| SIMPATI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| S5 | Simpati Elektrik 5000 | 5.450 |
| S10 | Simpati Elektrik 10000 | 10.200 |
| S20 | Simpati Elektrik 20000 | 19.750 |
| S50 | Simpati Elektrik 50000 | 48.750 |
| S100 | Simpati Elektrik 100000 | 95.850 |
| S150 | Simpati Elektrik 150000 | 142.000 |
|
| SIMPATI PROMO |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SP5 | Simpati Promo 5000 | 5.400 |
| SP10 | Simpati Promo 10000 | 10.150 |
| SP20 | Simpati Promo 20000 | 19.700 |
|
| SMART |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SM5 | SMART 5000 | 5.300 |
| SM6 | SMART 6000 | 6.200 |
| SM7 | SMART 7000 | 7.150 |
| SM8 | SMART 8000 | 8.100 |
| SM9 | SMART 9000 | 9.100 |
| SM10 | SMART 10000 | 10.025 |
| SM20 | SMART 20000 | 19.400 |
| SM50 | SMART 50000 | 48.750 |
| SM100 | SMART 100000 | 97.500 |
|
| STARONE |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ST5 | StarOne Elektrik 5000 | 5.150 |
| ST10 | Starone Elektrik 10000 | 9.950 |
| ST20 | Starone Elektrik 20000 | 19.600 |
| ST50 | Starone Elektrik 50000 | 48.500 |
| ST100 | Starone Elektrik 100000 | 95.850 |
|
| THREE |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| T1 | Three Elektrik 1000 | 1.225 |
| T2 | Three Elektrik 2000 | 2.250 |
| T3 | Three Elektrik 3000 | 3.250 |
| T4 | Three Elektrik 4000 | 4.250 |
| T5 | Three Elektrik 5000 | 5.200 |
| T9 | Three Elektrik 9000 | 9.250 |
| T10 | Three Elektrik 10000 | 10.150 |
| T19 | Three Elektrik 19000 | 19.250 |
| T20 | Three Elektrik 20000 | 20.000 |
| T30 | Three Elektrik 30000 | 29.500 |
| T50 | Three Elektrik 50000 | 49.000 |
| T100 | Three Elektrik 100000 | 97.500 |
|
| XL |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| X5 | XL Regular 5000 | 5.275 |
| X10 | XL Regular 10000 | 10.275 |
| X25 | XL Regular 25000 | 24.500 |
| X50 | XL Regular 50000 | 49.250 |
| X100 | XL Regular 100000 | 98.000 |
| X200 | XL Regular 200000 | 196.500 |
|
| XL EXTRA |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XX10 | XL Extra 10000 | 10.275 |
| XX50 | XL Extra 50000 | 49.250 |
| XX100 | XL Extra 100000 | 98.000 |